Loading NFL research and provider observations…
ARI
Full team roster →Published order within each slot; projected roles may change.
| Player | Position | Depth slot |
|---|---|---|
| Josh Sweat | LDE | lde:1 |
| Eku Leota | LDE | lde:2 |
| Jordan Burch | LDE | lde:3 |
| Roy Lopez | LDT | ldt:1 |
| Andrew Billings | LDT | ldt:2 |
| Zachary Carter | LDT | ldt:3 |
| Walter Nolen III | RDT | rdt:1 |
| L.J. Collier | RDT | rdt:2 |
| Jared Harrison-Hunte | RDT | rdt:3 |
| Kaleb Proctor | RDT | rdt:4 |
| Dante Stills | RDE | rde:1 |
| Darius Robinson | RDE | rde:2 |
| Jack Gibbens | WLB | wlb:1 |
| Karson Sharar | WLB | wlb:2 |
| Mack Wilson Sr. | MLB | mlb:1 |
| Cody Simon | MLB | mlb:2 |
| Zaven Collins | SLB | slb:1 |
| Baron Browning | SLB | slb:2 |
| Garrett Williams | LCB | lcb:1 |
| Will Johnson | LCB | lcb:2 |
| Budda Baker | SS | ss:1 |
| Dadrion Taylor-Demerson | SS | ss:2 |
| Kitan Crawford | SS | ss:3 |
| Andrew Wingard | FS | fs:1 |
| Joey Blount | FS | fs:2 |
| Denzel Burke | RCB | rcb:1 |
| Kei'Trel Clark | RCB | rcb:2 |
| Starling Thomas V | RCB | rcb:3 |
| Max Melton | NB | nb:1 |
| Kalen King | NB | nb:2 |
| Chad Ryland | PK | pk:1 |
| Blake Gillikin | P | p:1 |
| Blake Gillikin | H | h:1 |
| Devin Duvernay | PR | pr:1 |
| Michael Wilson | PR | pr:2 |
| Devin Duvernay | KR | kr:1 |
| Max Melton | KR | kr:2 |
| Jeremiyah Love | KR | kr:3 |
| Jalen Brooks | KR | kr:4 |
| Casey Kreiter | LS | ls:1 |
| Michael Wilson | WR | wr1:1 |
| Simi Fehoko | WR | wr1:2 |
| Kendrick Bourne | WR | wr2:1 |
| Devin Duvernay | WR | wr2:2 |
| Reggie Virgil | WR | wr3:1 |
| Jalen Brooks | WR | wr3:2 |
| Jayden Williams | LT | lt:1 |
| Josh Fryar | LT | lt:2 |
| Jedrick Wills Jr. | LT | lt:3 |
| Paris Johnson Jr. | LT | lt:4 |
| Isaac Seumalo | LG | lg:1 |
| Kingsley Eguakun | LG | lg:2 |
| Hjalte Froholdt | C | c:1 |
| Jon Gaines II | C | c:2 |
| Jon Gaines II | RG | rg:1 |
| Hayden Conner | RG | rg:2 |
| Isaiah Adams | RG | rg:3 |
| Chase Bisontis | RG | rg:4 |
| Elijah Wilkinson | RT | rt:1 |
| Jedrick Wills Jr. | RT | rt:2 |
| Albert Reese IV | RT | rt:3 |
| Jacoby Brissett | QB | qb:1 |
| Gardner Minshew II | QB | qb:2 |
| Carson Beck | QB | qb:3 |
| Trey McBride | TE | te:1 |
| Elijah Higgins | TE | te:2 |
| Teagan Quitoriano | TE | te:3 |
| Tip Reiman | TE | te:4 |
| Hunter Long | TE | te:5 |
| Jameson Geers | TE | te:6 |
| Jeremiyah Love | RB | rb:1 |
| Tyler Allgeier | RB | rb:2 |
| Bam Knight | RB | rb:3 |
| Evan Hull | RB | rb:4 |
| James Conner | RB | rb:5 |
| Trey Benson | RB | rb:6 |


T. Tart
J. Eboigbe
J. Caldwell
T. Tuipulotu
K. Mack
D. Henley
D. Phillips
C. Hart
D. Jackson
E. Molden
D. James Jr.
J. Brissett
J. Love
M. Wilson
K. Bourne
R. Virgil
T. McBride
J. Williams
I. Seumalo
H. Froholdt
J. Gaines II
E. Wilkinson