Loading NFL research and provider observations…
MIA
Full team roster →Published order within each slot; projected roles may change.
| Player | Position | Depth slot |
|---|---|---|
| Chop Robinson | LDE | lde:1 |
| Malik Herring | LDE | lde:2 |
| Max Llewellyn | LDE | lde:3 |
| Jordan Phillips | LDT | ldt:1 |
| Kenneth Grant | LDT | ldt:2 |
| Zach Sieler | RDT | rdt:1 |
| Zeek Biggers | RDT | rdt:2 |
| Rene Konga | RDT | rdt:3 |
| Josh Uche | RDE | rde:1 |
| Robert Beal Jr. | RDE | rde:2 |
| Rodney McGraw | RDE | rde:3 |
| Jordyn Brooks | WLB | wlb:1 |
| Shaka Heyward | WLB | wlb:2 |
| Ronnie Harrison Jr. | WLB | wlb:3 |
| Jacob Rodriguez | MLB | mlb:1 |
| Willie Gay Jr. | SLB | slb:1 |
| Jackson Woodard | SLB | slb:2 |
| Trey Moore | SLB | slb:3 |
| Jason Marshall Jr. | LCB | lcb:1 |
| Jaylin Simpson | LCB | lcb:2 |
| Darrell Baker Jr. | LCB | lcb:3 |
| Dante Trader Jr. | SS | ss:1 |
| Michael Taaffe | SS | ss:2 |
| Zayne Anderson | FS | fs:1 |
| Kyle Louis | FS | fs:2 |
| Julius Wood | FS | fs:3 |
| JuJu Brents | RCB | rcb:1 |
| Marcellas Dial Jr. | RCB | rcb:2 |
| Chris Johnson | NB | nb:1 |
| Reese Taylor | NB | nb:2 |
| Zane Gonzalez | PK | pk:1 |
| Bradley Pinion | P | p:1 |
| Bradley Pinion | H | h:1 |
| Malik Washington | PR | pr:1 |
| Kevin Coleman Jr. | PR | pr:2 |
| Jaylen Wright | KR | kr:1 |
| Malik Washington | KR | kr:2 |
| Kevin Coleman Jr. | KR | kr:3 |
| Tucker Addington | LS | ls:1 |
| Malik Washington | WR | wr1:1 |
| Kevin Coleman Jr. | WR | wr1:2 |
| Caleb Douglas | WR | wr2:1 |
| Jalen Tolbert | WR | wr2:2 |
| Chris Bell | WR | wr3:1 |
| Jared Wayne | WR | wr3:2 |
| Patrick Paul | LT | lt:1 |
| Chukwuebuka Godrick | LT | lt:2 |
| Kadyn Proctor | LG | lg:1 |
| Jarrett Kingston | LG | lg:2 |
| Aaron Brewer | C | c:1 |
| Andrew Meyer | C | c:2 |
| Jonah Savaiinaea | RG | rg:1 |
| Jarrett Kingston | RG | rg:2 |
| Caedan Wallace | RG | rg:3 |
| DJ Campbell | RG | rg:4 |
| Austin Jackson | RT | rt:1 |
| Caedan Wallace | RT | rt:2 |
| Chukwuebuka Godrick | RT | rt:3 |
| Malik Willis | QB | qb:1 |
| Kyle McCord | QB | qb:2 |
| Greg Dulcich | TE | te:1 |
| Will Kacmarek | TE | te:2 |
| Seydou Traore | TE | te:3 |
| Justin Joly | TE | te:4 |
| Cole Turner | TE | te:5 |
| Ollie Gordon II | RB | rb:1 |
| Jaylen Wright | RB | rb:2 |
| Kaytron Allen | RB | rb:3 |
| De'Von Achane | RB | rb:4 |
| DJ Herman | FB | fb:1 |


J. Laulu
T. Hemingway
A. Butler
M. Crosby
K. Paye
N. Dean
Q. Walker
E. Stokes
D. Porter
T. Stukes
J. Chinn
M. Willis
O. Gordon II
M. Washington
C. Douglas
C. Bell
G. Dulcich
P. Paul
K. Proctor
A. Brewer
J. Savaiinaea
A. Jackson