Loading NFL research and provider observations…
DET
Full team roster →Published order within each slot; projected roles may change.
| Player | Position | Depth slot |
|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | LDE | lde:1 |
| Derrick Moore | LDE | lde:2 |
| Eric O'Neill | LDE | lde:3 |
| Payton Turner | LDE | lde:4 |
| Alim McNeill | LDT | ldt:1 |
| Skyler Gill-Howard | LDT | ldt:2 |
| Mekhi Wingo | LDT | ldt:3 |
| Tyleik Williams | RDT | rdt:1 |
| Levi Onwuzurike | RDT | rdt:2 |
| Tyler Lacy | RDE | rde:1 |
| DJ Wonnum | RDE | rde:2 |
| Trevor Nowaske | RDE | rde:3 |
| Ahmed Hassanein | RDE | rde:4 |
| Derrick Barnes | WLB | wlb:1 |
| Jimmy Rolder | WLB | wlb:2 |
| Damone Clark | WLB | wlb:3 |
| Jack Campbell | MLB | mlb:1 |
| Amen Ogbongbemiga | MLB | mlb:2 |
| Malcolm Rodriguez | SLB | slb:1 |
| Devin White | SLB | slb:2 |
| D.J. Reed | LCB | lcb:1 |
| Khalil Dorsey | LCB | lcb:2 |
| Brian Branch | SS | ss:1 |
| Keith Abney II | SS | ss:2 |
| Thomas Harper | SS | ss:3 |
| Avonte Maddox | SS | ss:4 |
| Chuck Clark | FS | fs:1 |
| Bishop Fitzgerald | FS | fs:2 |
| Kerby Joseph | FS | fs:3 |
| Ennis Rakestraw Jr. | RCB | rcb:1 |
| Rock Ya-Sin | RCB | rcb:2 |
| Roger McCreary | NB | nb:1 |
| Christian Izien | NB | nb:2 |
| Jake Bates | PK | pk:1 |
| Jack Fox | P | p:1 |
| Jack Fox | H | h:1 |
| DeAndre Carter | PR | pr:1 |
| Amon-Ra St. Brown | PR | pr:2 |
| Tay Martin | PR | pr:3 |
| Tom Kennedy | PR | pr:4 |
| DeAndre Carter | KR | kr:1 |
| Jacob Saylors | KR | kr:2 |
| Sione Vaki | KR | kr:3 |
| Tom Kennedy | KR | kr:4 |
| Hogan Hatten | LS | ls:1 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | wr1:1 |
| Tay Martin | WR | wr1:2 |
| Kendrick Law | WR | wr1:3 |
| Jameson Williams | WR | wr2:1 |
| DeAndre Carter | WR | wr2:2 |
| Isaac TeSlaa | WR | wr3:1 |
| Tom Kennedy | WR | wr3:2 |
| Penei Sewell | LT | lt:1 |
| Giovanni Manu | LT | lt:2 |
| Christian Mahogany | LG | lg:1 |
| Ben Bartch | LG | lg:2 |
| Cade Mays | C | c:1 |
| Juice Scruggs | C | c:2 |
| Seth McLaughlin | C | c:3 |
| Tate Ratledge | RG | rg:1 |
| Miles Frazier | RG | rg:2 |
| Blake Miller | RT | rt:1 |
| Larry Borom | RT | rt:2 |
| Jared Goff | QB | qb:1 |
| Joshua Dobbs | QB | qb:2 |
| Sam LaPorta | TE | te:1 |
| Brock Wright | TE | te:2 |
| Tyler Conklin | TE | te:3 |
| Jackson Meeks | TE | te:4 |
| Jahmyr Gibbs | RB | rb:1 |
| Sione Vaki | RB | rb:2 |
| Jacob Saylors | RB | rb:3 |
| Isiah Pacheco | RB | rb:4 |


T.J. Sanders
E. Oliver
D. Walker
G. Rousseau
B. Chubb
D. Williams
T. Bernard
C. Benford
D. Igbinosun
C.J. Gardner-Johnson
C. Bishop
J. Goff
J. Gibbs
A. St. Brown
J. Williams
I. TeSlaa
S. LaPorta
P. Sewell
C. Mahogany
C. Mays
T. Ratledge
B. Miller