Loading NFL research and provider observations…
LAR
Full team roster →Published order within each slot; projected roles may change.
| Player | Position | Depth slot |
|---|---|---|
| Braden Fiske | LDE | lde:1 |
| Larrell Murchison | LDE | lde:2 |
| Kobie Turner | LDE | lde:3 |
| Ty Hamilton | NT | nt:1 |
| Poona Ford | NT | nt:2 |
| Aaron Donald | RDE | rde:1 |
| Tyler Davis | RDE | rde:2 |
| Byron Young | WLB | wlb:1 |
| Josaiah Stewart | WLB | wlb:2 |
| Eddie Walls III | WLB | wlb:3 |
| Daniel Rickert | WLB | wlb:4 |
| Nate Landman | LILB | lilb:1 |
| Eric Kendricks | LILB | lilb:2 |
| Grant Stuard | LILB | lilb:3 |
| Omar Speights | RILB | rilb:1 |
| Shaun Dolac | RILB | rilb:2 |
| Desjuan Johnson | SLB | slb:1 |
| Wesley Bailey | SLB | slb:2 |
| Darryl Peterson III | SLB | slb:3 |
| Myles Garrett | SLB | slb:4 |
| Jaylen Watson | LCB | lcb:1 |
| Josh Wallace | LCB | lcb:2 |
| Cam Lampkin | LCB | lcb:3 |
| Kam Curl | SS | ss:1 |
| Jaylen McCollough | SS | ss:2 |
| Kamren Kinchens | FS | fs:1 |
| Maximus Pulley | FS | fs:2 |
| Trent McDuffie | RCB | rcb:1 |
| Emmanuel Forbes Jr. | RCB | rcb:2 |
| Quentin Lake | NB | nb:1 |
| Brandon McManus | PK | pk:1 |
| Blake Grupe | PK | pk:2 |
| Ethan Evans | P | p:1 |
| Ethan Evans | H | h:1 |
| Alex Bachman | PR | pr:1 |
| Kyren Williams | PR | pr:2 |
| Alex Bachman | KR | kr:1 |
| Jordan Whittington | KR | kr:2 |
| Dean Connors | KR | kr:3 |
| Ronnie Rivers | KR | kr:4 |
| Joe Cardona | LS | ls:1 |
| Puka Nacua | WR | wr1:1 |
| Tutu Atwell | WR | wr1:2 |
| Davante Adams | WR | wr1:3 |
| Konata Mumpfield | WR | wr2:1 |
| CJ Daniels | WR | wr2:2 |
| Jordan Whittington | WR | wr3:1 |
| Alex Bachman | WR | wr3:2 |
| Alaric Jackson | LT | lt:1 |
| David Quessenberry | LT | lt:2 |
| Steve Avila | LG | lg:1 |
| Beaux Limmer | LG | lg:2 |
| Bill Murray | LG | lg:3 |
| Coleman Shelton | C | c:1 |
| Dylan McMahon | C | c:2 |
| Kevin Dotson | RG | rg:1 |
| Justin Dedich | RG | rg:2 |
| Warren McClendon Jr. | RT | rt:1 |
| Keagen Trost | RT | rt:2 |
| Matthew Stafford | QB | qb:1 |
| Stetson Bennett IV | QB | qb:2 |
| Ty Simpson | QB | qb:3 |
| Matthew Caldwell | QB | qb:4 |
| Tyler Higbee | TE | te:1 |
| Colby Parkinson | TE | te:2 |
| Davis Allen | TE | te:3 |
| Max Klare | TE | te:4 |
| Terrance Ferguson | TE | te:5 |
| Kyren Williams | RB | rb:1 |
| Blake Corum | RB | rb:2 |
| Dean Connors | RB | rb:3 |
| Ronnie Rivers | RB | rb:4 |


J. Laulu
T. Hemingway
A. Butler
M. Crosby
K. Paye
N. Dean
Q. Walker
E. Stokes
D. Porter
T. Stukes
J. Chinn
M. Stafford
K. Williams
P. Nacua
K. Mumpfield
J. Whittington
T. Higbee
A. Jackson
S. Avila
C. Shelton
K. Dotson
W. McClendon Jr.