Loading NFL research and provider observations…
CAR
Full team roster →Published order within each slot; projected roles may change.
| Player | Position | Depth slot |
|---|---|---|
| Derrick Brown | LDE | lde:1 |
| Aaron Hall | LDE | lde:2 |
| Lee Hunter | NT | nt:1 |
| Cam Jackson | NT | nt:2 |
| Tershawn Wharton | RDE | rde:1 |
| Bobby Brown III | RDE | rde:2 |
| TeRah Edwards | RDE | rde:3 |
| Patrick Jones II | WLB | wlb:1 |
| Trevis Gipson | WLB | wlb:2 |
| Nick Hampton | WLB | wlb:3 |
| Nic Scourton | WLB | wlb:4 |
| Devin Lloyd | LILB | lilb:1 |
| Tyrel Dodson | LILB | lilb:2 |
| Bam Martin-Scott | LILB | lilb:3 |
| Bobby Okereke | RILB | rilb:1 |
| Jackson Kuwatch | RILB | rilb:2 |
| Jaelan Phillips | SLB | slb:1 |
| Princely Umanmielen | SLB | slb:2 |
| Thomas Incoom | SLB | slb:3 |
| Akayleb Evans | LCB | lcb:1 |
| Mike Jackson | LCB | lcb:2 |
| Tre'von Moehrig | SS | ss:1 |
| Zakee Wheatley | SS | ss:2 |
| Nick Scott | FS | fs:1 |
| Lathan Ransom | FS | fs:2 |
| Isaiah Simmons | FS | fs:3 |
| Will Lee III | RCB | rcb:1 |
| Robert Rochell | RCB | rcb:2 |
| Chau Smith-Wade | NB | nb:1 |
| Jaycee Horn | NB | nb:2 |
| Ryan Fitzgerald | PK | pk:1 |
| Sam Martin | P | p:1 |
| Sam Martin | H | h:1 |
| Trevor Etienne | PR | pr:1 |
| David Moore | PR | pr:2 |
| Jalen Coker | PR | pr:3 |
| John Metchie III | PR | pr:4 |
| Chuba Hubbard | PR | pr:5 |
| Xavier Legette | PR | pr:6 |
| Trevor Etienne | KR | kr:1 |
| David Moore | KR | kr:2 |
| John Metchie III | KR | kr:3 |
| Anthony Tyus III | KR | kr:4 |
| Xavier Legette | KR | kr:5 |
| JJ Jansen | LS | ls:1 |
| Tetairoa McMillan | WR | wr1:1 |
| John Metchie III | WR | wr1:2 |
| Chris Brazzell II | WR | wr1:3 |
| Jalen Coker | WR | wr2:1 |
| David Moore | WR | wr2:2 |
| Brycen Tremayne | WR | wr3:1 |
| Xavier Legette | WR | wr3:2 |
| Rasheed Walker | LT | lt:1 |
| Stone Forsythe | LT | lt:2 |
| Ikem Ekwonu | LT | lt:3 |
| Brady Christensen | LT | lt:4 |
| Damien Lewis | LG | lg:1 |
| Corey Bullock | LG | lg:2 |
| Torricelli Simpkins III | LG | lg:3 |
| Luke Fortner | C | c:1 |
| Sam Hecht | C | c:2 |
| Robert Hunt | RG | rg:1 |
| Corey Bullock | RG | rg:2 |
| Brady Christensen | RG | rg:3 |
| Monroe Freeling | RT | rt:1 |
| Stone Forsythe | RT | rt:2 |
| Taylor Moton | RT | rt:3 |
| Bryce Young | QB | qb:1 |
| Kenny Pickett | QB | qb:2 |
| Haynes King | QB | qb:3 |
| Tommy Tremble | TE | te:1 |
| Darren Waller | TE | te:2 |
| Mitchell Evans | TE | te:3 |
| Feleipe Franks | TE | te:4 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | te:5 |
| Chuba Hubbard | RB | rb:1 |
| Trevor Etienne | RB | rb:2 |
| Anthony Tyus III | RB | rb:3 |
| AJ Dillon | RB | rb:4 |
| Jonathon Brooks | RB | rb:5 |


C. Kancey
A. Robinson
V. Vea
R. Bain Jr.
Y. Diaby
A. Anzalone
J. Trotter
Z. McCollum
B. Morrison
A. Winfield Jr.
T. Smith
B. Young
C. Hubbard
T. McMillan
J. Coker
B. Tremayne
T. Tremble
R. Walker
D. Lewis
L. Fortner
R. Hunt
M. Freeling