Loading NFL research and provider observations…
CHI
Full team roster →Published order within each slot; projected roles may change.
| Player | Position | Depth slot |
|---|---|---|
| Montez Sweat | LDE | lde:1 |
| Austin Booker | LDE | lde:2 |
| Daniel Hardy | LDE | lde:3 |
| Grady Jarrett | LDT | ldt:1 |
| Neville Gallimore | LDT | ldt:2 |
| Jayden Loving | LDT | ldt:3 |
| Kentavius Street | RDT | rdt:1 |
| Shemar Turner | RDT | rdt:2 |
| Jordan van den Berg | RDT | rdt:3 |
| James Lynch | RDE | rde:1 |
| Jamree Kromah | RDE | rde:2 |
| Dayo Odeyingbo | RDE | rde:3 |
| Devin Bush | WLB | wlb:1 |
| Tony Fields II | WLB | wlb:2 |
| Nephi Sewell | WLB | wlb:3 |
| T.J. Edwards | MLB | mlb:1 |
| Noah Sewell | MLB | mlb:2 |
| Keyshaun Elliott | MLB | mlb:3 |
| D'Marco Jackson | SLB | slb:1 |
| Jack Sanborn | SLB | slb:2 |
| Ruben Hyppolite II | SLB | slb:3 |
| Jaylon Johnson | LCB | lcb:1 |
| Josh Blackwell | LCB | lcb:2 |
| Dillon Thieneman | SS | ss:1 |
| Elijah Hicks | SS | ss:2 |
| Cam Lewis | FS | fs:1 |
| Skyler Thomas | FS | fs:2 |
| Coby Bryant | FS | fs:3 |
| Tyrique Stevenson Sr. | RCB | rcb:1 |
| Malik Muhammad II | RCB | rcb:2 |
| Clark Phillips III | RCB | rcb:3 |
| Dallis Flowers | RCB | rcb:4 |
| Kyler Gordon | NB | nb:1 |
| Nick McCloud | NB | nb:2 |
| Cairo Santos | PK | pk:1 |
| Tory Taylor | P | p:1 |
| Tory Taylor | H | h:1 |
| Kalif Raymond | PR | pr:1 |
| Zavion Thomas | PR | pr:2 |
| Josh Blackwell | PR | pr:3 |
| Zavion Thomas | KR | kr:1 |
| Josh Blackwell | KR | kr:2 |
| Kalif Raymond | KR | kr:3 |
| Scott Daly | LS | ls:1 |
| Rome Odunze | WR | wr1:1 |
| Zavion Thomas | WR | wr1:2 |
| Luther Burden III | WR | wr2:1 |
| Jahdae Walker | WR | wr2:2 |
| Kalif Raymond | WR | wr3:1 |
| Theo Benedet | LT | lt:1 |
| Ozzy Trapilo | LT | lt:2 |
| Braxton Jones | LT | lt:3 |
| Joe Thuney | LG | lg:1 |
| Jordan McFadden | LG | lg:2 |
| Garrett Bradbury | C | c:1 |
| Logan Jones | C | c:2 |
| Jonah Jackson | RG | rg:1 |
| Luke Newman | RG | rg:2 |
| Darnell Wright | RT | rt:1 |
| Theo Benedet | RT | rt:2 |
| Caleb Williams | QB | qb:1 |
| Tyson Bagent | QB | qb:2 |
| Case Keenum | QB | qb:3 |
| Colston Loveland | TE | te:1 |
| Sam Roush | TE | te:2 |
| Cole Kmet | TE | te:3 |
| Nikola Kalinic | TE | te:4 |
| Hayden Large | TE | te:5 |
| D'Andre Swift | RB | rb:1 |
| Kyle Monangai | RB | rb:2 |
| Roschon Johnson | RB | rb:3 |
| Brittain Brown | RB | rb:4 |


C. Robinson
J. Phillips
Z. Sieler
J. Uche
J. Brooks
J. Rodriguez
W. Gay Jr.
J. Marshall Jr.
J. Brents
Z. Anderson
D. Trader Jr.
C. Williams
D. Swift
R. Odunze
L. Burden III
K. Raymond
C. Loveland
T. Benedet
J. Thuney
G. Bradbury
J. Jackson
D. Wright