Loading NFL research and provider observations…
NO
Full team roster →Published order within each slot; projected roles may change.
| Player | Position | Depth slot |
|---|---|---|
| Cameron Jordan | LDE | lde:1 |
| Colby Wooden | LDE | lde:2 |
| John Ridgeway III | LDE | lde:3 |
| Nathan Shepherd | NT | nt:1 |
| Christen Miller | NT | nt:2 |
| Davon Godchaux | NT | nt:3 |
| Khristian Boyd | NT | nt:4 |
| Vernon Broughton | RDE | rde:1 |
| Tyree Wilson | RDE | rde:2 |
| Bryan Bresee | RDE | rde:3 |
| Carl Granderson | WLB | wlb:1 |
| Anfernee Jennings | WLB | wlb:2 |
| Chris Rumph II | WLB | wlb:3 |
| Kaden Elliss | LILB | lilb:1 |
| Isaiah Stalbird | LILB | lilb:2 |
| Pete Werner | RILB | rilb:1 |
| Danny Stutsman | RILB | rilb:2 |
| Jaylan Ford | RILB | rilb:3 |
| Chase Young | SLB | slb:1 |
| Myles Cole | SLB | slb:2 |
| Kool-Aid McKinstry | LCB | lcb:1 |
| Decamerion Richardson | LCB | lcb:2 |
| Mike Reid | LCB | lcb:3 |
| David Long Jr. | LCB | lcb:4 |
| Justin Reid | SS | ss:1 |
| Lorenzo Styles Jr. | SS | ss:2 |
| Julian Blackmon | FS | fs:1 |
| Jonas Sanker | FS | fs:2 |
| Martin Emerson Jr. | RCB | rcb:1 |
| Quincy Riley | RCB | rcb:2 |
| Rejzohn Wright | RCB | rcb:3 |
| Jonas Sanker | NB | nb:1 |
| Jordan Howden | NB | nb:2 |
| Daniel Carlson | PK | pk:1 |
| Ryan Wright | P | p:1 |
| Ryan Wright | H | h:1 |
| Barion Brown | PR | pr:1 |
| Mason Tipton | PR | pr:2 |
| Barion Brown | KR | kr:1 |
| Bryce Lance | KR | kr:2 |
| Kendre Miller | KR | kr:3 |
| Mason Tipton | KR | kr:4 |
| Ty Chandler | KR | kr:5 |
| Zach Wood | LS | ls:1 |
| Chris Olave | WR | wr1:1 |
| Barion Brown | WR | wr1:2 |
| Mason Tipton | WR | wr1:3 |
| Devaughn Vele | WR | wr2:1 |
| Cedric Tillman | WR | wr2:2 |
| Bryce Lance | WR | wr3:1 |
| Jordyn Tyson | WR | wr3:2 |
| Asim Richards | LT | lt:1 |
| Mason Murphy | LT | lt:2 |
| Kelvin Banks Jr. | LT | lt:3 |
| David Edwards | LG | lg:1 |
| William Sherman | LG | lg:2 |
| Dillon Radunz | LG | lg:3 |
| Erik McCoy | C | c:1 |
| Cesar Ruiz | RG | rg:1 |
| Jeremiah Wright | RG | rg:2 |
| Nick Saldiveri | RG | rg:3 |
| Taliese Fuaga | RT | rt:1 |
| Mason Murphy | RT | rt:2 |
| Easton Kilty | RT | rt:3 |
| Tyler Shough | QB | qb:1 |
| Spencer Rattler | QB | qb:2 |
| Zach Wilson | QB | qb:3 |
| Juwan Johnson | TE | te:1 |
| Noah Fant | TE | te:2 |
| Oscar Delp | TE | te:3 |
| Treyton Welch | TE | te:4 |
| Moliki Matavao | TE | te:5 |
| Alvin Kamara | RB | rb:1 |
| Kendre Miller | RB | rb:2 |
| CJ Donaldson | RB | rb:3 |
| Travis Etienne Jr. | RB | rb:4 |
| Ty Chandler | RB | rb:5 |


D. Brown
T. Wharton
L. Hunter
P. Jones II
J. Phillips
D. Lloyd
B. Okereke
A. Evans
W. Lee III
N. Scott
T. Moehrig
T. Shough
A. Kamara
C. Olave
D. Vele
B. Lance
J. Johnson
A. Richards
D. Edwards
E. McCoy
C. Ruiz
T. Fuaga