Loading NFL research and provider observations…
GB
Full team roster →Published order within each slot; projected roles may change.
| Player | Position | Depth slot |
|---|---|---|
| Karl Brooks | LDE | lde:1 |
| Chris McClellan | NT | nt:1 |
| Jordon Riley | NT | nt:2 |
| Jonathan Ford | NT | nt:3 |
| Javon Hargrave | NT | nt:4 |
| Devonte Wyatt | RDE | rde:1 |
| Anthony Campbell | RDE | rde:2 |
| Warren Brinson | RDE | rde:3 |
| Lukas Van Ness | WLB | wlb:1 |
| Brenton Cox Jr. | WLB | wlb:2 |
| Collin Oliver | WLB | wlb:3 |
| Zaire Franklin | LILB | lilb:1 |
| Nick Niemann | LILB | lilb:2 |
| Edgerrin Cooper | LILB | lilb:3 |
| Ty'Ron Hopper | RILB | rilb:1 |
| Isaiah McDuffie | RILB | rilb:2 |
| Kristian Welch | RILB | rilb:3 |
| Barryn Sorrell | SLB | slb:1 |
| Dani Dennis-Sutton | SLB | slb:2 |
| Arron Mosby | SLB | slb:3 |
| Micah Parsons | SLB | slb:4 |
| Keisean Nixon | LCB | lcb:1 |
| Benjamin St-Juste | LCB | lcb:2 |
| Evan Williams | SS | ss:1 |
| Johnathan Baldwin II | SS | ss:2 |
| Xavier McKinney | FS | fs:1 |
| Kitan Oladapo | FS | fs:2 |
| Brandon Cisse | RCB | rcb:1 |
| Carrington Valentine | RCB | rcb:2 |
| Javon Bullard | NB | nb:1 |
| Kamal Hadden | NB | nb:2 |
| Trey Smack | PK | pk:1 |
| Daniel Whelan | P | p:1 |
| Daniel Whelan | H | h:1 |
| Coleman Owen | PR | pr:1 |
| Matthew Golden | PR | pr:2 |
| Skyy Moore | PR | pr:3 |
| Bo Melton | KR | kr:1 |
| Coleman Owen | KR | kr:2 |
| Savion Williams | KR | kr:3 |
| Skyy Moore | KR | kr:4 |
| Matt Orzech | LS | ls:1 |
| Christian Watson | WR | wr1:1 |
| Bo Melton | WR | wr1:2 |
| Skyy Moore | WR | wr1:3 |
| Matthew Golden | WR | wr2:1 |
| J. Michael Sturdivant | WR | wr2:2 |
| Jayden Reed | WR | wr2:3 |
| Savion Williams | WR | wr3:1 |
| Coleman Owen | WR | wr3:2 |
| Jordan Morgan | LT | lt:1 |
| John Williams | LT | lt:2 |
| Mekhi Becton | LT | lt:3 |
| Aaron Banks | LG | lg:1 |
| Laken Tomlinson | LG | lg:2 |
| Jager Burton | LG | lg:3 |
| Donovan Jennings | LG | lg:4 |
| Sean Rhyan | C | c:1 |
| Jager Burton | C | c:2 |
| John Williams | C | c:3 |
| Jacob Monk | C | c:4 |
| Travis Glover | RG | rg:1 |
| Kevin Zeitler | RG | rg:2 |
| Donovan Jennings | RG | rg:3 |
| Mekhi Becton | RG | rg:4 |
| Jacob Monk | RG | rg:5 |
| Anthony Belton | RT | rt:1 |
| Mekhi Becton | RT | rt:2 |
| Travis Glover | RT | rt:3 |
| Zach Bako-Bewele | RT | rt:4 |
| Jordan Love | QB | qb:1 |
| Tyrod Taylor | QB | qb:2 |
| Tucker Kraft | TE | te:1 |
| Jonnu Smith | TE | te:2 |
| Mark Redman | TE | te:3 |
| Josh Whyle | TE | te:4 |
| Luke Musgrave | TE | te:5 |
| Thomas Yassmin | TE | te:6 |
| Josh Jacobs | RB | rb:1 |
| MarShawn Lloyd | RB | rb:2 |
| Pierre Strong Jr. | RB | rb:3 |
| Kaleb Johnson | RB | rb:4 |
| Chris Brooks | RB | rb:5 |


M. Sweat
G. Jarrett
K. Street
J. Lynch
D. Bush
T.J. Edwards
D. Jackson
J. Johnson
T. Stevenson Sr.
C. Lewis
D. Thieneman
J. Love
J. Jacobs
C. Watson
M. Golden
S. Williams
T. Kraft
J. Morgan
A. Banks
S. Rhyan
T. Glover
A. Belton