Loading NFL research and provider observations…
NYG
Full team roster →Published order within each slot; projected roles may change.
| Player | Position | Depth slot |
|---|---|---|
| Shelby Harris | LDE | lde:1 |
| Bobby Jamison-Travis | LDE | lde:2 |
| Roy Robertson-Harris | LDE | lde:3 |
| DJ Reader | NT | nt:1 |
| CJ Okoye | NT | nt:2 |
| Darius Alexander | RDE | rde:1 |
| Chauncey Golston | RDE | rde:2 |
| Kayvon Thibodeaux | WLB | wlb:1 |
| Brian Burns | WLB | wlb:2 |
| Arvell Reese | LILB | lilb:1 |
| Jack Kelly | LILB | lilb:2 |
| Malik Harrison | LILB | lilb:3 |
| Micah McFadden | RILB | rilb:1 |
| Zaire Barnes | RILB | rilb:2 |
| Tremaine Edmunds | RILB | rilb:3 |
| Abdul Carter | SLB | slb:1 |
| Trace Ford | SLB | slb:2 |
| Paulson Adebo | LCB | lcb:1 |
| Deonte Banks | LCB | lcb:2 |
| Thaddeus Dixon | LCB | lcb:3 |
| Rico Payton | LCB | lcb:4 |
| Tyler Nubin | SS | ss:1 |
| Jason Pinnock | SS | ss:2 |
| Raheem Layne | SS | ss:3 |
| Jevon Holland | FS | fs:1 |
| Ar'Darius Washington | FS | fs:2 |
| Elijah Campbell | FS | fs:3 |
| Greg Newsome II | RCB | rcb:1 |
| Colton Hood | RCB | rcb:2 |
| Korie Black | RCB | rcb:3 |
| Jarrick Bernard-Converse | RCB | rcb:4 |
| Dru Phillips | NB | nb:1 |
| Nic Jones | NB | nb:2 |
| Nikko Reed | NB | nb:3 |
| Dominic Zvada | PK | pk:1 |
| Jordan Stout | P | p:1 |
| Jordan Stout | H | h:1 |
| Charlie Jones | PR | pr:1 |
| Jevon Holland | PR | pr:2 |
| Calvin Austin III | PR | pr:3 |
| Braxton Berrios | PR | pr:4 |
| Gunner Olszewski | PR | pr:5 |
| Charlie Jones | KR | kr:1 |
| Tyrone Tracy Jr. | KR | kr:2 |
| Jalin Hyatt | KR | kr:3 |
| Deonte Banks | KR | kr:4 |
| Braxton Berrios | KR | kr:5 |
| Ben Mann | LS | ls:1 |
| Malik Nabers | WR | wr1:1 |
| Charlie Jones | WR | wr1:2 |
| Braxton Berrios | WR | wr1:3 |
| Malachi Fields | WR | wr2:1 |
| Jalin Hyatt | WR | wr2:2 |
| Gunner Olszewski | WR | wr2:3 |
| Darnell Mooney | WR | wr3:1 |
| Calvin Austin III | WR | wr3:2 |
| Andrew Thomas | LT | lt:1 |
| J.C. Davis | LT | lt:2 |
| Jon Runyan | LG | lg:1 |
| Aaron Stinnie | LG | lg:2 |
| Josh Sills | LG | lg:3 |
| Bryan Hudson | C | c:1 |
| John Michael Schmitz Jr. | C | c:2 |
| Francis Mauigoa | RG | rg:1 |
| Aaron Stinnie | RG | rg:2 |
| Jermaine Eluemunor | RT | rt:1 |
| Marcus Mbow | RT | rt:2 |
| J.J. McCarthy | QB | qb:1 |
| Jameis Winston | QB | qb:2 |
| Jake Haener | QB | qb:3 |
| Jaxson Dart | QB | qb:4 |
| Isaiah Likely | TE | te:1 |
| Theo Johnson | TE | te:2 |
| Chris Manhertz | TE | te:3 |
| Thomas Fidone II | TE | te:4 |
| Cam Skattebo | RB | rb:1 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | rb:2 |
| Devin Singletary | RB | rb:3 |
| Patrick Ricard | FB | fb:1 |


A. Hutchinson
A. McNeill
T. Williams
T. Lacy
D. Barnes
J. Campbell
M. Rodriguez
D.J. Reed
E. Rakestraw Jr.
C. Clark
B. Branch
J.J. McCarthy
C. Skattebo
M. Nabers
M. Fields
D. Mooney
I. Likely
A. Thomas
J. Runyan
B. Hudson
F. Mauigoa
J. Eluemunor