Loading NFL research and provider observations…
KC
Full team roster →Published order within each slot; projected roles may change.
| Player | Position | Depth slot |
|---|---|---|
| George Karlaftis | LDE | lde:1 |
| Ashton Gillotte | LDE | lde:2 |
| Ethan Downs | LDE | lde:3 |
| Chris Jones | LDT | ldt:1 |
| Peter Woods | LDT | ldt:2 |
| Khyiris Tonga | RDT | rdt:1 |
| Bryson Eason | RDT | rdt:2 |
| Omarr Norman-Lott | RDT | rdt:3 |
| Felix Anudike-Uzomah | RDE | rde:1 |
| R Mason Thomas | RDE | rde:2 |
| Jack Pyburn | RDE | rde:3 |
| Drue Tranquill | WLB | wlb:1 |
| Nick Bolton | MLB | mlb:1 |
| Jack Cochrane | MLB | mlb:2 |
| Jeffrey Bassa | SLB | slb:1 |
| Cooper McDonald | SLB | slb:2 |
| Nohl Williams | LCB | lcb:1 |
| Chris Roland-Wallace | LCB | lcb:2 |
| Chamarri Conner | SS | ss:1 |
| Jaden Hicks | SS | ss:2 |
| Alohi Gilman | FS | fs:1 |
| Xavier Nwankpa | FS | fs:2 |
| Mansoor Delane | RCB | rcb:1 |
| Kristian Fulton | RCB | rcb:2 |
| L'Jarius Sneed | NB | nb:1 |
| Jadon Canady | NB | nb:2 |
| Harrison Butker | PK | pk:1 |
| Matt Araiza | P | p:1 |
| Matt Araiza | H | h:1 |
| Nikko Remigio | PR | pr:1 |
| Brashard Smith | PR | pr:2 |
| Tyquan Thornton | PR | pr:3 |
| Nikko Remigio | KR | kr:1 |
| Brashard Smith | KR | kr:2 |
| Emmett Johnson | KR | kr:3 |
| James Winchester | LS | ls:1 |
| Rashee Rice | WR | wr1:1 |
| Cyrus Allen | WR | wr1:2 |
| Justin Watson | WR | wr1:3 |
| Jimmy Holiday | WR | wr1:4 |
| Xavier Worthy | WR | wr2:1 |
| Nikko Remigio | WR | wr2:2 |
| Tyquan Thornton | WR | wr2:3 |
| Jalen Royals | WR | wr3:1 |
| Andrew Armstrong | WR | wr3:2 |
| Jeff Caldwell | WR | wr3:3 |
| Kahlil Benson | LT | lt:1 |
| Jaylon Moore | LT | lt:2 |
| Josh Simmons | LT | lt:3 |
| Kingsley Suamataia | LG | lg:1 |
| Mike Caliendo | LG | lg:2 |
| Joshua Ezeudu | LG | lg:3 |
| Creed Humphrey | C | c:1 |
| Hunter Nourzad | C | c:2 |
| Trey Smith | RG | rg:1 |
| Mike Caliendo | RG | rg:2 |
| Matt Waletzko | RG | rg:3 |
| Jaylon Moore | RT | rt:1 |
| Joshua Ezeudu | RT | rt:2 |
| Kahlil Benson | RT | rt:3 |
| Diego Pounds | RT | rt:4 |
| Patrick Mahomes | QB | qb:1 |
| Justin Fields | QB | qb:2 |
| Garrett Nussmeier | QB | qb:3 |
| Travis Kelce | TE | te:1 |
| Noah Gray | TE | te:2 |
| Jake Briningstool | TE | te:3 |
| Jared Wiley | TE | te:4 |
| John Michael Gyllenborg | TE | te:5 |
| Kenneth Walker III | RB | rb:1 |
| Emmett Johnson | RB | rb:2 |
| Jaydn Ott | RB | rb:3 |
| Brashard Smith | RB | rb:4 |
| Ben VanSumeren | FB | fb:1 |


T. Tart
J. Eboigbe
J. Caldwell
T. Tuipulotu
K. Mack
D. Henley
D. Phillips
C. Hart
D. Jackson
E. Molden
D. James Jr.
P. Mahomes
K. Walker III
R. Rice
X. Worthy
J. Royals
T. Kelce
K. Benson
K. Suamataia
C. Humphrey
T. Smith
J. Moore