Loading NFL research and provider observations…
BUF
Full team roster →Published order within each slot; projected roles may change.
| Player | Position | Depth slot |
|---|---|---|
| T.J. Sanders | LDE | lde:1 |
| Landon Jackson | LDE | lde:2 |
| Deone Walker | NT | nt:1 |
| Greg Gaines | NT | nt:2 |
| Ed Oliver | RDE | rde:1 |
| DeWayne Carter | RDE | rde:2 |
| Zane Durant | RDE | rde:3 |
| Greg Rousseau | WLB | wlb:1 |
| Michael Hoecht | WLB | wlb:2 |
| Mike Danna | WLB | wlb:3 |
| Dorian Williams | LILB | lilb:1 |
| Kaleb Elarms-Orr | LILB | lilb:2 |
| Terrel Bernard | RILB | rilb:1 |
| Joe Andreessen | RILB | rilb:2 |
| Bradley Chubb | SLB | slb:1 |
| TJ Parker | SLB | slb:2 |
| Javon Solomon | SLB | slb:3 |
| Christian Benford | LCB | lcb:1 |
| Dorian Strong | LCB | lcb:2 |
| Cole Bishop | SS | ss:1 |
| Jalon Kilgore | SS | ss:2 |
| C.J. Gardner-Johnson | FS | fs:1 |
| Damar Hamlin | FS | fs:2 |
| Sam Franklin Jr. | FS | fs:3 |
| Davison Igbinosun | RCB | rcb:1 |
| Maxwell Hairston | RCB | rcb:2 |
| Dee Alford | NB | nb:1 |
| Jordan Hancock | NB | nb:2 |
| Tyler Bass | PK | pk:1 |
| Tommy Doman Jr. | P | p:1 |
| Tommy Doman Jr. | H | h:1 |
| Greg Dortch | PR | pr:1 |
| Dee Alford | PR | pr:2 |
| Ray Davis | PR | pr:3 |
| Khalil Shakir | PR | pr:4 |
| Greg Dortch | KR | kr:1 |
| Ray Davis | KR | kr:2 |
| Khalil Shakir | KR | kr:3 |
| Ty Johnson | KR | kr:4 |
| Reid Ferguson | LS | ls:1 |
| DJ Moore | WR | wr1:1 |
| Joshua Palmer | WR | wr1:2 |
| Tyrell Shavers | WR | wr1:3 |
| Khalil Shakir | WR | wr2:1 |
| Greg Dortch | WR | wr2:2 |
| Keon Coleman | WR | wr3:1 |
| Skyler Bell | WR | wr3:2 |
| Dion Dawkins | LT | lt:1 |
| Jude Bowry | LT | lt:2 |
| Alec Anderson | LG | lg:1 |
| Austin Corbett | LG | lg:2 |
| Connor McGovern | C | c:1 |
| Lloyd Cushenberry III | C | c:2 |
| O'Cyrus Torrence | RG | rg:1 |
| Ar'maj Reed-Adams | RG | rg:2 |
| Spencer Brown | RT | rt:1 |
| Tylan Grable | RT | rt:2 |
| Josh Allen | QB | qb:1 |
| Kyle Allen | QB | qb:2 |
| Dalton Kincaid | TE | te:1 |
| Dawson Knox | TE | te:2 |
| Jackson Hawes | TE | te:3 |
| Keleki Latu | TE | te:4 |
| James Cook III | RB | rb:1 |
| Ty Johnson | RB | rb:2 |
| Ray Davis | RB | rb:3 |


C. Robinson
J. Phillips
Z. Sieler
J. Uche
J. Brooks
J. Rodriguez
W. Gay Jr.
J. Marshall Jr.
J. Brents
Z. Anderson
D. Trader Jr.
J. Allen
J. Cook III
D. Moore
K. Shakir
K. Coleman
D. Kincaid
D. Dawkins
A. Anderson
C. McGovern
O. Torrence
S. Brown