Loading NFL research and provider observations…
PHI
Full team roster →Published order within each slot; projected roles may change.
| Player | Position | Depth slot |
|---|---|---|
| Jalen Carter | LDE | lde:1 |
| Byron Young | LDE | lde:2 |
| Jordan Davis | NT | nt:1 |
| Moro Ojomo | RDE | rde:1 |
| Ty Robinson | RDE | rde:2 |
| Nolan Smith Jr. | WLB | wlb:1 |
| Arnold Ebiketie | WLB | wlb:2 |
| AJ Epenesa | WLB | wlb:3 |
| Zack Baun | LILB | lilb:1 |
| Smael Mondon Jr. | LILB | lilb:2 |
| Jihaad Campbell | RILB | rilb:1 |
| Jeremiah Trotter Jr. | RILB | rilb:2 |
| Jonathan Greenard | SLB | slb:1 |
| Jalyx Hunt | SLB | slb:2 |
| Keyshawn James-Newby | SLB | slb:3 |
| Riq Woolen | LCB | lcb:1 |
| Jonathan Jones | LCB | lcb:2 |
| Jakorian Bennett | LCB | lcb:3 |
| Marcus Epps | SS | ss:1 |
| Michael Carter II | SS | ss:2 |
| Tucker Large | SS | ss:3 |
| Andrew Mukuba | FS | fs:1 |
| Kenny Moore II | FS | fs:2 |
| Cooper DeJean | FS | fs:3 |
| Andre' Sam | FS | fs:4 |
| Quinyon Mitchell | RCB | rcb:1 |
| Kelee Ringo | RCB | rcb:2 |
| Cooper DeJean | NB | nb:1 |
| Kenny Moore II | NB | nb:2 |
| Mac McWilliams | NB | nb:3 |
| Jake Elliott | PK | pk:1 |
| Braden Mann | P | p:1 |
| Braden Mann | H | h:1 |
| Britain Covey | PR | pr:1 |
| Makai Lemon | PR | pr:2 |
| Britain Covey | KR | kr:1 |
| Darius Cooper | KR | kr:2 |
| Dameon Pierce | KR | kr:3 |
| Will Shipley | KR | kr:4 |
| Tank Bigsby | KR | kr:5 |
| Rocco Underwood | LS | ls:1 |
| DeVonta Smith | WR | wr1:1 |
| Darius Cooper | WR | wr1:2 |
| Britain Covey | WR | wr1:3 |
| Dontayvion Wicks | WR | wr2:1 |
| Hollywood Brown | WR | wr2:2 |
| Johnny Wilson | WR | wr2:3 |
| Makai Lemon | WR | wr3:1 |
| Elijah Moore | WR | wr3:2 |
| Jordan Mailata | LT | lt:1 |
| Fred Johnson | LT | lt:2 |
| Markel Bell | LT | lt:3 |
| Landon Dickerson | LG | lg:1 |
| Willie Lampkin | LG | lg:2 |
| Jake Majors | C | c:1 |
| Drew Kendall | C | c:2 |
| Tyler Steen | RG | rg:1 |
| Fred Johnson | RG | rg:2 |
| Micah Morris | RG | rg:3 |
| Markel Bell | RT | rt:1 |
| Fred Johnson | RT | rt:2 |
| Lane Johnson | RT | rt:3 |
| Tanner McKee | QB | qb:1 |
| Cole Payton | QB | qb:2 |
| Joe Milton | QB | qb:3 |
| Jalen Hurts | QB | qb:4 |
| Dallas Goedert | TE | te:1 |
| Johnny Mundt | TE | te:2 |
| Eli Stowers | TE | te:3 |
| Grant Calcaterra | TE | te:4 |
| Saquon Barkley | RB | rb:1 |
| Dameon Pierce | RB | rb:2 |
| Elijah Mitchell | RB | rb:3 |
| Tank Bigsby | RB | rb:4 |
| Will Shipley | RB | rb:5 |
| Carson Steele | RB | rb:6 |


S. Harris
D. Alexander
D. Reader
K. Thibodeaux
A. Carter
A. Reese
M. McFadden
P. Adebo
G. Newsome II
J. Holland
T. Nubin
T. McKee
S. Barkley
D. Smith
D. Wicks
M. Lemon
D. Goedert
J. Mailata
L. Dickerson
J. Majors
T. Steen
M. Bell